
Пенополиуретановая пресс-форма для корпуса № Наименование компонента Производитель Производитель (англ.) 1 Трубопровод (шланг) Пайкэ / Лэкэли Parker / Legris 2 Основные пневмокомпоненты Ядэка / Фэйсыто / SMC Airtac / Festo / SMC 3 Трубопровод (пневмотрубка) Яда ...
| № | Наименование компонента | Производитель | Производитель (англ.) |
| 1 | Трубопровод (шланг) | Пайкэ / Лэкэли | Parker / Legris |
| 2 | Основные пневмокомпоненты | Ядэка / Фэйсыто / SMC | Airtac / Festo / SMC |
| 3 | Трубопровод (пневмотрубка) | Яда / Фэйсыто | Chinaust / Festo |
| 4 | Направляющая | Шанъинь / Ядэка | Hiwin / Airtac |
| 5 | Класс прочности винтов | 12.9 | |
| 6 | Основной материал | ZL105 | |
| 7 | Вспомогательный материал | 5052 / 6061 / 5083 / Q235 / 45 / P20 | |
| 8 | Трубопровод (жёсткая труба, фитинги) | Нержавеющая сталь / медная труба | |
| 9 | Шероховатость поверхности | Для формообразующих поверхностей: Ra1,6–3,2;
Для сопрягаемых поверхностей: Ra3,2–6,3; Для неформообразующих обрабатываемых поверхностей: Ra6,3–12,5 |
|
| 10 | Допуски размеров | Для формообразующих поверхностей: IT6–IT7 по ГОСТ;
Для неформообразующих поверхностей: IT13–IT14 по ГОСТ |
|
| 11 | Стойкость пресс-формы (ресурс) | 300 000 – 500 000 циклов | |
| 12 | Гарантийный срок на пресс-форму | 1 год |